Spielübersicht der Damen 1
Saarlandliga Frauen
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Hallen |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2021 | 16:00 | TV Merchweiler | ASC Quierschied | 26:20 | Allenfeldhalle |
25.09.2021 | 18:00 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | ASC Quierschied | 35:17 | Sporthalle Alsweiler |
09.10.2021 | 20:00 | ASC Quierschied | SV 64 Zweibrücken 2 | 22:18 | Taubenfeldhalle |
18.11.2021 | 20:00 | HG Saarlouis | ASC Quierschied | 37:33 | Sporthalle Steinrausch |
28.11.2021 | 17:00 | TuS Brotdorf | ASC Quierschied | 21:25 | Seffersbachhalle |
12.12.2021 | 19:30 | ASC Quierschied | TV Birkenfeld/Nohfelden | 25:30 | Taubenfeldhalle |
19.12.2021 | 18:00 | TuS Schwarzenbach | ASC Quierschied | Peterberghalle | |
09.01.2022 | 16:00 | ASC Quierschied | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | Taubenfeldhalle | |
15.01.2022 | 16:00 | HSV Merzig/Hilbringen | ASC Quierschied | Thiel's Park Sporthalle | |
23.01.2022 | 20:00 | ASC Quierschied | TV Kirkel | Taubenfeldhalle | |
30.01.2022 | 19:30 | ASC Quierschied | TV Merchweiler | Taubenfeldhalle | |
06.02.2022 | 19:00 | ASC Quierschied | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | Taubenfeldhalle | |
13.02.2022 | 20:00 | ASC Quierschied | HG Saarlouis | Taubenfeldhalle | |
20.02.2022 | 17:00 | HSG Fraulautern-Überherrn | ASC Quierschied | Sporthalle In den Fliesen | |
05.03.2022 | 18:00 | SV 64 Zweibrücken 2 | ASC Quierschied | Ignaz-Roth-Halle | |
13.03.2022 | 20:00 | ASC Quierschied | TuS Schwarzenbach | Taubenfeldhalle | |
19.03.2022 | 17:00 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | ASC Quierschied | Bliestalhalle | |
27.03.2022 | 19:30 | ASC Quierschied | TuS Brotdorf | Taubenfeldhalle | |
03.04.2022 | 19:30 | ASC Quierschied | HSG Fraulautern-Überherrn | Taubenfeldhalle | |
10.04.2022 | 17:00 | TV Birkenfeld/Nohfelden | ASC Quierschied | Sporthalle Am Berg | |
07.05.2022 | 20:00 | ASC Quierschied | HSV Merzig/Hilbringen | Taubenfeldhalle | |
14.05.2022 | 12:00 | TV Kirkel | ASC Quierschied | Burghalle |
Pokal
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle |